| Terme | Définition |
| Accessibilité | Fondement de l’inclusion. Elle permet à toutes et à tous de vivre des expériences significatives. Une accessibilité constante favorise une participation de qualité. |
| Accessibilité à la visite | Principe d’aménagement des habitations et bâtiments pour qu’ils soient facilement accessibles à toutes les personnes, en particulier à celles ayant des difficultés de mobilité. |
| Activité physique | Tout mouvement du corps qui nécessite de l’énergie et augmente le rythme cardiaque et la respiration. |
| Activité physique adaptée | Sports, jeux, exercices ou programmes d’activité physique modifiés afin de permettre aux personnes handicapées d’y participer pleinement. |
| Activité physique d’intensité moyenne à élevée | Activités demandant plus d’effort, entraînant une respiration plus rapide et une sensation de chaleur ou de fatigue, comme la course, la natation ou le soccer. |
| Activité physique incidente | Activités quotidiennes impliquant des mouvements, comme marcher pour aller à l’école ou aider à la maison. Il s’agit généralement d’activités de faible intensité. |
| Activité physique inclusive | Programmes d’activité physique dans lesquels des personnes avec ou sans handicap participent ensemble aux mêmes activités. |
| Activité physique intégrée | Programmes ou milieux d’activité physique où les personnes handicapées sont intégrées à un programme conçu à l’origine pour des personnes sans handicap. |
| Activité physique légère | Activités intentionnelles nécessitant peu d’effort et n’entraînant pas de changements perceptibles de la respiration, comme la marche lente ou les étirements doux. |
| Activité physique non structurée | Mouvements ou jeux spontanés et auto-dirigés, comme les jeux dans un terrain de jeux, la baignade libre ou l’utilisation non planifiée des parcs et espaces récréatifs. |
| Activité physique structurée | Activités planifiées et organisées, comme les cours de conditionnement physique, les entraînements sportifs ou les leçons de natation. |
| Allié·e | Relation fondée sur la solidarité entre des personnes alliées et des personnes handicapées, dans un engagement commun à déconstruire les systèmes d’oppression liés à la limitation. |
| Conception universelle | Approche de conception visant à créer des produits, bâtiments et environnements utilisables par toutes et tous, sans besoin d’adaptations particulières. Elle profite à l’ensemble de la population. |
| Développement des capacités | Processus par lequel des personnes, groupes ou collectivités renforcent leurs habiletés à accomplir des fonctions essentielles, à résoudre des problèmes et à atteindre des objectifs de manière durable. |
| Domaine de pratique | Thème général ou catégorie regroupant des stratégies pratiques favorisant l’inclusion des personnes handicapées dans les loisirs municipaux. Ce guide présente huit domaines de pratique, chacun comprenant des dizaines de stratégies concrètes. |
| Entrevue | Conversation dirigée utilisée pour recueillir des informations détaillées sur les expériences ou les opinions d’une personne. Elle peut se dérouler en personne, par téléphone ou en ligne, et suivre un questionnaire structuré ou être plus ouverte. |
| Évaluation | Processus planifié visant à recueillir et à analyser des informations afin d’évaluer l’efficacité d’un programme et d’orienter son amélioration continue. |
| Inclusion | Fait de permettre à chaque personne de participer activement à des activités, programmes, événements ou rôles, selon ses capacités. |
| Indicateur | Valeur numérique ou observation qui illustre un aspect important d’un programme, comme les taux de participation, les comportements ou les retombées communautaires. |
| Intersectionnalité | Cadre d’analyse permettant de comprendre comment les différentes identités sociales d’une personne — comme le genre, la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap ou la classe sociale — se combinent pour créer des expériences uniques caractérisées à la fois d’avantages et de désavantages. |
| Limitation | Toute altération du fonctionnement du corps ou de l’esprit. Cela inclut les limitations physiques, mentales, intellectuelles, cognitives, d’apprentissage, de communication ou sensorielles. Elles peuvent être permanentes, temporaires ou occasionnelles. Même invisibles, ces limitations peuvent créer des obstacles à la pleine participation sociale. Pour les définitions des types de handicaps, consultez l’Enquête canadienne sur le handicap de Statistique Canada (2022) : Guide des concepts et des méthodes. |
| Mesure d’adaptation | Modification de l’environnement de travail ou création d’un cadre accueillant permettant à un·e employé·e de réaliser ses tâches de manière sécuritaire et efficace. Les mesures d’adaptation devraient être anticipées et intentionnelles. |
| Modèle médical du handicap | Le langage du modèle médical est de nature clinique et médicale. Le handicap y est perçu comme une déficience d’une fonction corporelle considérée comme pathologique, et l’objectif est d’amener cette fonction le plus près possible de la « normale ». |
| Modèle social du handicap | Le handicap est considéré comme une composante de l’identité d’une personne, au même titre que le genre ou l’origine ethnique. Dans cette perspective, l’enjeu n’est pas de changer les personnes handicapées, mais plutôt de transformer l’environnement et la société. |
| Neurodiversité / neurodivergence | La neurodiversité renvoie à la diversité des modes de pensée et des traits comportementaux chez les humains. Le terme « neurodivergent » peut décrire les personnes sur le spectre de l’autisme ou toute personne présentant des modes de pensée ou de comportement neurologiquement différents. |
| Participation de qualité | Perception qu’a une personne de la valeur, de la satisfaction et du plaisir ressentis lorsqu’elle prend part à une activité, un programme ou un événement. |
| Personne(s) handicapée(s) | Personnes présentant une limitation qui affecte le fonctionnement de leur corps ou de leur esprit, notamment des défis physiques, mentaux, intellectuels, d’apprentissage, de communication ou sensoriels. Ces limitations peuvent être permanentes, temporaires ou intermittentes. Même lorsqu’il n’est pas visible, le handicap peut rendre la participation pleine et entière à la société plus difficile en raison des obstacles rencontrés. L’expression « personne handicapée » est privilégiée afin de mettre la personne avant le handicap, qui ne la définit pas entièrement. |
| Population cible | Groupe précis de personnes qu’un programme ou une évaluation vise à influencer ou à représenter. |
| Programme | Ensemble d’activités ou d’événements planifiés conçus pour aider des personnes ou des communautés à atteindre un objectif. |
| Questionnaire / sondage | Série de questions servant à recueillir des informations sur les caractéristiques, les attitudes ou les comportements des personnes. Il peut être administré sur papier, en ligne ou par entrevue. |
| RE-AIM | Cadre servant à évaluer l’impact des programmes de santé ou de loisirs sur la population. Il comprend cinq dimensions : portée (Reach), efficacité (Effectiveness), adoption (Adoption), mise en œuvre (Implementation) et maintien (Maintenance). |
| Résultat | Effet ou changement observé et mesuré au cours d’un projet ou d’un programme afin de déterminer s’il a produit un impact. |
| Stratégie concrète (how-to) | Instruction ou action spécifique à mettre en œuvre. |
Glossaire
Pour vous aider à mieux comprendre ce guide, nous avons inclus un glossaire des termes utilisés dans le document. Le langage entourant la limitation est personnel et peut évoluer avec le temps. Les définitions proposées ne reflètent peut-être pas toutes les expériences vécues, mais elles s’appuient sur les meilleures pratiques et les connaissances actuelles en matière de limitation.
